Логотип igrozor

GTA 5: Доставка машин Симону

Доставка машин Симону открываются в GTA Online после достижения 10 Уровня. Каждые 24 часа (реального времени) Симон отправляет SMS-сообщение игроку, с просьбой доставить один автомобиль из списка в свой гараж в Терминале.

Каждое SMS-сообщение содержит 5 автомобилей. Один или два автомобиля из списка можно продать в Los Santos Customs, однако экспорт их Симону будет вознаграждён выше, чем они стоят в LSC.

Список для каждого игрока индивидуален. Если списки у игроков одинаковы, то если один из игроков украдет машину из списка, то у другого игрока будет показано на карте, где находится первый игрок. Большинство авто можно найти в трафике по городу или в пробке.

Игрок не может доставлять личный транспорт (если вы установили трекер в LSC или поставили транспорт в гараж) для Симона.

После того, как вы завладеете транспортом, вы получите 2 звезды розыска и необходимо оторваться от полиции. После, необходимо перекрасить авто в любой LSC мастерской. Игроку нужно всего лишь поменять основной цвет авто. Любые другие модификации не повысят стоимость продажи Симону.

Перекраска авто бесплатна (без учёта ремонта авто). После перекраски, на вашей карте появится точка — туда вам нужно пригнать авто и получить свои деньги (о системе вознаграждения написано ниже).

За сутки возможно совершить только одну доставку одного авто.

Список автомобилей

Jackal
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $6,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $9,000 Serrano
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $6,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $9,000 Zion
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $6,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $9,000 Schafter
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $6,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $9,750 Dubsta
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $7,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $10,500 F620
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $8,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $12,000 Schwartzer
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $8,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $12,000 Rocoto
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $8,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $12,750 Felon GT
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $9,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $14,250 Sentinel
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $9,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $14,250 Comet
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $10,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $15,000 Banshee (Купе) | Banshee (Hardtop)
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $10,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $15,750 Surano
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $11,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $16,500 Banshee (Кабриолет) | Banshee (Topless)
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $12,600 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $18,900 Coquette
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $13,800 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $20,700 Feltzer
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $14,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $21,750 Bullet
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $15,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $23,250 Carbonizzare
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $19,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $29,250 Exemplar
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $20,500 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $30,750 Super Diamond
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $25,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $37,500 Infernus
Цена продажи в LSC | Price LSC | 10% от стоимости автомобиля | 10% of Retail $44,000 Цена из SMS Симона | SMS Price | 15% от стоимости автомобиля | 15% of Retail $66,000
Нет комментариев